DATA E HORÁRIO DA ATUALIZAÇÃO: QUARTA-FEIRA 06/11/2024 ÁS 08:04 HRS
ALMOXARIFE | 1 |
ASSISTENTE DE ENGENHARIA (ESTÁGIO) | 1 |
ATENDENTE DE MESA | 1 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1 |
AUXILIAR DE LIMPEZA | 2 |
AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO | 71 |
AUXILIAR DE PADEIRO | 3 |
AUXILIAR DE PESSOAL | 1 |
AUXILIAR DE SERVIÇOS NO AEROPORTO | 2 |
BALCONISTA CREDIÁRIO | 2 |
CHAPEIRO | 1 |
COZINHEIRO GERAL | 1 |
DESOSSADOR | 70 |
ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES | 2 |
ELETRICISTA AUTOMOTIVO | 1 |
FRENTISTA | 1 |
GARÇOM | 1 |
JARDINEIRO | 1 |
MECANICO DE AUTOMÓVEL | 1 |
MECANICO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS | 3 |
MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS | 20 |
MOTORISTA DE CAMINHÃO | 4 |
OPERADOR DE CAIXA | 4 |
OPERADOR DE TRATAMENTO DE ÁGUA | 1 |
OPERADOR DE MÁQUINAS FIXAS EM GERAL | 3 |
PORTEIRO | 10 |
RECEPCIONISTA DE HOTEL | 1 |
REPOSITOR – EM SUPERMERCADOS | 1 |
REPRESENTANTE TÉCNICO DE VENDAS | 1 |
SERVENTE DE LIMPEZA | 2 |
SOLDADOR (GERAL) | 1 |
TÉCNICO DE REDE (TELECOMUNICAÇÕES) | 14 |
TRABALHADOR AGROPECUÁRIO | 1 |
VENDEDOR INTERNO | 2 |
VENDEDOR PRACISTA (EXTERNO) | 20 |
Os Status das vagas está sujeito a alteração conforme solicitação das empresas parceiras do SINE.
Telefone: (66) 3419-2426 WhatsApp (66)99656 9279